足彩世界 赔率盘口 专家看盘 媒体推介 足彩软件

  您当前的位置:彩票神投手 >> > 赔率盘口 > 互博最新赔率 >> 正文

互博第04011期足彩最新赔率(18日)


新浪体育  2004-3-19 人气:490

开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
3月21日(周日)01:00 乌迪内 VS 尤文 0.975 受让平半 0.875 3.20 3.00 2.05
周二 0.975 受让平半 0.875 3.20 3.00 2.05
周三 0.875 受让平半 0.975 3.10 3.00 2.25
周四 0.875 受让平半 0.975 3.10 3.00 2.25
周五            
  周六            
3月21日(周日)03:30 AC米兰 VS 帕尔玛 1.05 一球/球半 0.80 1.40 3.60 8.00
  周二 0.80 一球 1.05 1.40 3.60 6.70
  周三 0.80 一球 1.05 1.40 3.95 7.70
  周四 0.80 一球 1.05 1.40 3.85 7.60
  周五            
  周六            
3月21日(周日)22:00 莱切 VS 佩鲁贾 0.85 平半 1.00 2.15 3.00 3.90
  周二 1.05 半球 0.80 2.00 3.00 3.90
  周三 0.975 平半 0.875 2.15 2.95 3.60
  周四 0.925 平半 0.925 2.10 2.95 3.60
  周五            
  周六            
3月22日(周一)03:30 拉齐奥 VS 罗马 0.95 受让平手 0.90 2.65 2.85 2.45
  周二 0.95 受让平手 0.90 2.65 2.85 2.45
  周三 0.95 受让平手 0.90 2.75 2.90 2.50
  周四 0.95 受让平手 0.90 2.75 2.90 2.50
  周五            
  周六            
3月21日(周日)22:00 恩波利 VS 桑普多 0.90 平手 0.95 2.55 3.00 2.90
  周二 0.90 平手 0.95 2.55 3.00 2.75
  周三 0.90 平手 0.95 2.50 2.85 2.90
  周四 0.90 平手 0.95 2.50 2.85 2.85
  周五            
  周六            
3月20日(周六)23:00 阿森纳 VS 博尔顿 0.80 球半 1.05 1.20 5.40 10.65
  周二 0.80 球半 1.05 1.20 5.40 10.65
  周三 0.80 球半 1.05 1.20 5.40 10.65
  周四 0.80 球半 1.05 1.20 5.40 10.65
  周五            
  周六            
3月20日(周六)23:00 切尔西 VS 富勒姆 0.925 一球/球半 0.925 1.40 3.90 7.35
  周二 0.925 一球/球半 0.925 1.40 3.90 7.35
  周三 0.925 一球/球半 0.925 1.40 3.90 7.35
  周四 0.925 一球/球半 0.925 1.40 3.90 7.35
  周五            
  周六            
3月20日(周六)23:00 莱斯特VS 埃弗顿 0.90 平手 0.95 2.45 3.15 2.70
  周二 0.90 平手 0.95 2.45 3.15 2.70
  周三 0.90 平手 0.95 2.45 3.15 2.70
  周四 0.90 平手 0.95 2.45 3.15 2.70
  周五            
  周六            
3月20日(周六)23:00 利物浦 VS 狼队 1.05 一球/球半 0.80 1.45 3.70 6.95
  周二 1.05 一球/球半 0.80 1.45 3.70 6.95
  周三 0.925 一球/球半 0.925 1.40 4.00 8.10
  周四 0.925 一球/球半 0.925 1.40 4.00 8.10
  周五            
  周六            
3月22日(周一)00:05 朴茨茅 VS 南安普 0.925 平手 0.925 2.50 3.20 2.65
  周二 0.925 平手 0.925 2.50 3.20 2.65
  周三 0.925 平手 0.925 2.50 3.20 2.65
  周四 0.925 平手 0.925 2.50 3.20 2.65
  周五            
  周六            
3月22日(周一)00:30 慕尼黑 VS 弗赖堡 1.05 半球 0.80 1.90 3.25 3.50
  周二 1.05 半球 0.80 1.90 3.25 3.50
  周三 1.05 半球 0.80 1.90 3.25 3.50
  周四 1.05 半球 0.80 1.90 3.25 3.50
  周五            
  周六            
3月22日(周一)00:30 沃尔夫 VS 不来梅 0.875 受让平半 0.975 2.75 3.20 2.20
  周二 0.875 受让平半 0.975 2.75 3.20 2.20
  周三 0.875 受让平半 0.975 2.75 3.20 2.20
  周四 0.80 受让平半 1.05 2.75 3.20 2.30
  周五            
  周六            
3月20日(周六)22:30 罗斯托 VS 勒沃 0.85 平手 1.00 2.35 3.20 2.6
  周二 0.85 平手 1.00 2.35 3.20 2.6
  周三 0.85 平手 1.00 2.35 3.20 2.6
  周四 0.85 平手 1.00 2.35 3.20 2.6
  周五            
  周六            




上一篇:

《投注》04011期国际媒体组:帕尔马难阻王者脚步
足彩第04011期澳门盘最新赔率一览

神投手试用软件下载

下一篇:

购买软件


订单查询 客服中心 购买指南 付款方式 诚邀加盟 经销商名录 网站地图 关于我们

南宁探索时空信息技术有限公司 版权所有
Probersoft Information Technology Co.,Ltd
技术支持电话:0771-2844245 E-mail:sts@probersoft.com

销售热线(传真):0771-2843947 E-mail:probersoft@probersoft.com