足彩世界 赔率盘口 专家看盘 媒体推介 足彩软件

  您当前的位置:彩票神投手 >> > 赔率盘口 > 欧洲博彩公司 >> 正文

足彩第03039期欧洲四大博彩公司最新赔率(29日10:00)


新浪体育  2003-11-29 人气:445

新浪体育讯 

  北京时间11月27日。欧洲著名的四大博彩公司已经为本周末足彩场次开出了赔率。作为欧洲最富盛名的博彩公司,在消息掌握和计算方法上都有独到的地方,因此也得以更加广阔的发展。我们选择与这些博彩公司合作拿到数据,也正是基于上面的考虑。

  我们会不断更新这些数据,一旦有数字的变化,我们会用不同的颜色标注出来。其中上升的变化用红色,下降的变化用绿色。

  威廉希尔 伟德国际 interwetten 立博
 
布雷西 VS 乌迪内 2.25 2.80 3.10 2.30 2.90 2.90 2.30 2.70 3.00 2.25 2.87 3.00
尤文 VS 国米 1.72 3.10 4.50 1.65 3.10 5.00 1.75 3.10 4.20 1.72 3.20 4.33
帕尔玛 VS 切沃 1.72 3.10 4.50 1.80 3.10 4.00 1.75 3.10 4.20 1.72 2.87 5.00
雷吉纳 VS 博洛尼 2.10 2.80 3.40 2.00 2.75 3.80 1.90 3.00 3.60 2.20 2.80 3.20
罗马 VS 莱切 1.16 5.50 12.00 1.15 5.50 11.00 1.17 5.20 12.00 1.20 5.00 11.00
阿斯顿 VS 南安普 2.25 3.00 2.87 2.25 3.10 3.10 2.20 3.00 2.90 2.25 3.00 2.87
切尔西 VS 曼联 2.40 2.90 2.75 2.25 3.25 3.00 2.20 3.00 2.90 2.25 3.20 2.75
曼城 VS 米德尔 1.90 3.25 3.40 2.00 3.25 3.60 2.00 3.10 3.20 1.90 3.25 3.40
朴茨茅 VS 莱切斯 1.80 3.10 4.00 1.85 3.40 4.00 1.75 3.30 3.80 1.72 3.40 4.00
狼队 VS 纽卡斯 3.50 3.20 1.90 4.35 3.40 1.80 3.60 3.30 1.80 3.40 3.25 1.90
3.00 3.20 2.10
3.50 3.20 1.90
罗斯托 VS 多特 2.62 3.10 2.37 2.70 3.25 2.25 3.00 3.10 2.10 2.75 3.20 2.25
拜仁 VS 科隆 1.16 5.50 12.00 1.15 5.50 12.00 1.20 5.00 10.00 1.16 5.00 15.00
汉堡 VS 不来梅 2.40 3.10 2.60 2.50 3.20 2.40 2.70 3.00 2.30 2.40 3.25 2.50



上一篇:

互博03039期足彩13场赔率(29日)

神投手试用软件下载

下一篇:

购买软件


订单查询 客服中心 购买指南 付款方式 诚邀加盟 经销商名录 网站地图 关于我们

南宁探索时空信息技术有限公司 版权所有
Probersoft Information Technology Co.,Ltd
技术支持电话:0771-2844245 E-mail:sts@probersoft.com

销售热线(传真):0771-2843947 E-mail:probersoft@probersoft.com