足彩世界 赔率盘口 专家看盘 媒体推介 足彩软件

  您当前的位置:彩票神投手 >> > 赔率盘口 > 互博最新赔率 >> 正文

第03037期足彩13场比赛互博最新赔率(11月7日)


新浪体育  2003-11-7 人气:492

新浪体育讯 
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
11月09日03:30 布雷西 VS 博洛尼 0.875 平半 0.975 2.10 3.0 3.2
  周二 0.875 平半 0.975 2.10 3.0 3.2
  周三 0.875 平半 0.975 2.10 3.0 3.2
  周四 0.85 平半 1.00 2.05 3.00 3.55
  周五 0.85 平半 1.00 2.05 3.00 3.50
11月09日22:00 尤文 VS 乌迪内 1.025 球半 0.825 1.25 4.7 10.0
  周二 1.05 球半 0.80 1.35 4.20 9.00
  周三 1.05 球半 0.80 1.35 4.20 9.00
  周四 1.05 球半 0.80 1.35 4.15 8.40
  周五 0.90 球半 0.95 1.35 4.20 8.65
11月09日22:00 帕尔玛 VS AC米兰 0.925 平手 0.925 2.6 3.1 2.6
  周二 0.80 受让平半 1.05 3.10 3.10 2.20
  周三 0.80 受让平半 1.05 3.10 3.10 2.20
  周四 1.05 受让平手 0.80 3.05 2.95 2.25
  周五 1.05 受让平手 0.80 3.05 2.95 2.25
11月10日03:30 罗马 VS 拉齐奥 0.975 平半 0.875 2.2 3.0 3.0
  周二 0.975 平半 0.875 2.2 3.0 3.0
  周三 0.90 平半 0.95 2.1 3.0 3.2
  周四 1.05 平半 0.80 2.25 2.90 3.00
  周五 1.05 平半 0.80 2.25 2.90 3.05
11月09日22:00 锡耶纳 VS 切沃 1.05 平半 0.8 2.3 2.9 2.9
  周二 1.05 平半 0.8 2.3 2.9 2.9
  周三 1.025 平半 0.825 2.3 2.95 3.00
  周四 0.85 平手 1.00 2.30 3.00 3.00
  周五 0.85 平手 1.00 2.30 3.00 3.00
11月08日23:00 阿森纳 VS 托特纳 1.05 一球/球半 0.8 1.4 4.0 7.0
  周二 1.05 一球/球半 0.8 1.4 4.0 7.0
  周三 1.05 一球/球半 0.8 1.4 4.0 7.0
  周四 0.90 一球/球半 0.95 1.45 3.80 7.55
  周五 0.90 一球/球半 0.95 1.40 3.80 7.50
11月08日23:00 阿斯顿 VS 米德尔 0.9 半球 0.95 1.8 3.3 3.8
  周二 0.85 平手/半球 1.00 2.05 3.25 3.35
  周三 0.85 平手/半球 1.00 2.05 3.25 3.35
  周四 0.925 平半 0.925 2.10 3.20 3.30
  周五 0.925 平半 0.925 2.10 3.20 3.30
11月10日00:05 切尔西 VS 纽卡斯 0.825 半一 1.025 1.6 3.5 5.0
  周二 0.825 半一 1.025 1.6 3.5 5.0
  周三 0.80 半一 1.05 1.6 3.5 5.2
  周四 1.00 一球 0.85 1.60 3.50 5.35
  周五 1.00 一球 0.85 1.60 3.50 5.40
11月09日21:45 利物浦 VS 曼联 0.85 受让平半 1 2.8 3.2 2.2
  周二 0.85 受让平半 1 2.8 3.2 2.2
  周三 1.05 受让平手 0.80 2.7 3.25 2.35
  周四 1.00 受让平手 0.85 2.75 3.20 2.35
  周五 1.00 受让平手 0.85 2.75 3.20 2.30
11月09日23:00 曼城 VS 莱切斯 0.975 一球/球半 0.875 1.4 4.0 7.0
  周二 0.975 一球/球半 0.875 1.4 4.0 7.0
  周三 0.975 一球/球半 0.875 1.4 4.0 7.0
  周四 0.85 一球 1.00 1.50 3.75 6.55
  周五 0.85 一球 1.00 1.50 3.75 6.55
11月08日22:30 弗赖堡 VS 沃尔夫 0.95 平半 0.9 2.15 3.2 3.0
  周二 0.95 平半 0.9 2.15 3.2 3.0
  周三 1.00 平半 0.85 2.2 3.2 2.85
  周四 0.80 平手 1.05 2.25 3.25 2.85
  周五 0.85 平手 1.00 2.25 3.25 2.80
11月10日00:30 勒沃 VS 沙尔克 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周二 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周三 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周四 0.80 半球 1.05 1.70 3.40 4.40
  周五 0.80 半球 1.05 1.70 3.35 4.35
11月10日00:30 拜仁 VS 多特 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周二 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周三 1.05 半一 0.8 1.7 3.4 4.5
  周四 0.80 半一 1.05 1.60 3.45 4.9
  周五 0.80 半球/一球 1.05 1.65 3.40 4.90




上一篇:

曲靖打工仔4元轻取500万
足彩03037期欧洲四大博彩公司最新赔率(7日9:30)

神投手试用软件下载

下一篇:

购买软件


订单查询 客服中心 购买指南 付款方式 诚邀加盟 经销商名录 网站地图 关于我们

南宁探索时空信息技术有限公司 版权所有
Probersoft Information Technology Co.,Ltd
技术支持电话:0771-2844245 E-mail:sts@probersoft.com

销售热线(传真):0771-2843947 E-mail:probersoft@probersoft.com